Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1653 | 09 de janeiro de 2017 - Despesas | 2017 | Relatório da Gestão Fiscal | Janeiro | 11/01/2017 | Detalhes |
1652 | 06 de janeiro de 2017 - Despesas | 2017 | Relatório da Gestão Fiscal | Janeiro | 11/01/2017 | Detalhes |
1651 | 05 de janeiro de 2017 - Despesas | 2017 | Relatório da Gestão Fiscal | Janeiro | 11/01/2017 | Detalhes |
1650 | 04 de janeiro de 2017 - Despesas | 2017 | Relatório da Gestão Fiscal | Janeiro | 11/01/2017 | Detalhes |
1649 | 03 de janeiro de 2017 - Despesas | 2017 | Relatório da Gestão Fiscal | Janeiro | 11/01/2017 | Detalhes |
1648 | 02 de janeiro de 2017 - Despesas | 2017 | Relatório da Gestão Fiscal | Janeiro | 11/01/2017 | Detalhes |
1647 | 09 de janeiro de 2017 - Receitas | 2017 | Relatório da Gestão Fiscal | Janeiro | 11/01/2017 | Detalhes |
1646 | 06 de janeiro de 2017 - Receitas | 2017 | Relatório da Gestão Fiscal | Janeiro | 11/01/2017 | Detalhes |
1645 | 05 de janeiro de 2017 - Receitas | 2017 | Relatório da Gestão Fiscal | Janeiro | 11/01/2017 | Detalhes |
1644 | 04 de janeiro de 2017 - Receitas | 2017 | Relatório da Gestão Fiscal | Janeiro | 11/01/2017 | Detalhes |
1643 | 03 de janeiro de 2017 - Receitas | 2017 | Relatório da Gestão Fiscal | Janeiro | 11/01/2017 | Detalhes |
1642 | 02 de janeiro de 2017 - Receitas | 2017 | Relatório da Gestão Fiscal | Janeiro | 11/01/2017 | Detalhes |
.
.
.
.