O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Bofete, domingo, 22 de dezembro de 2024 (14) 3883-9300
Atendimento: Segunda à Sexta-feira - 7h30 as 11h - 12h30 as 17h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/2021 | TERMO ADITIVO N° 17/2021 – GDAI INDUSTRIA & COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI | TERMO ADITIVO N° 17/2021 – GDAI INDUSTRIA & COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI | 10/03/2021 | 10/03/2021 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
9/2021 | TERMO ADITIVO N° 09/2021 – GLOBAL DATA SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA ME | TERMO ADITIVO N° 09/2021 – GLOBAL DATA SOLUÇÕES DE INTERNET LTDA ME | 02/02/2021 | 02/02/2021 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
6/2021 | TERMO ADITIVO N° 16/2021 – PLANEXCON GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA EPP | TERMO ADITIVO N° 16/2021 – PLANEXCON GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA EPP | 22/02/2021 | 22/02/2021 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2021 | TERMO ADITIVO N° 14/2021 – VITORIA & VITORIA CONSTRUÇÕES LTDA | TERMO ADITIVO N° 14/2021 – VITORIA & VITORIA CONSTRUÇÕES LTDA | 19/02/2021 | 19/02/2021 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2021 | TERMO ADIDITIVO N° 01/2021 | TERMO ADIDITIVO N° 01/2021 | 16/01/2021 | 16/01/2021 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
16/2018 | Contrato nº 16/2018 - Laboratório Cardenas Ltda EPP | Contrato nº 16/2018 - Laboratório Cardenas Ltda EPP | 06/03/2018 | 06/03/2018 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
9/2018 | Contrato nº 09/2018 - Global Data Soluções de Internet Ltda | Contrato nº 09/2018 - Global Data Soluções de Internet Ltda | 06/03/2018 | 06/03/2018 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
8/2018 | Contrato nº 08/2018 | Contrato nº 08/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
6/2018 | Contrato nº 06/2018 | Contrato nº 06/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
3/2018 | Contrato nº 03/2018 | Contrato nº 03/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
2/2018 | Contrato nº 02/2018 | Contrato nº 02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2018 | Contrato nº 01/2018 | Contrato nº 01/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta-feira - 7h30 as 11h - 12h30 as 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 20/12/2024
Portal atualizado em: 18/12/2024 16:05:08