Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro | 
|---|---|---|
| 23/05/2022 | 07/05/2024 | 23/05/2022 | 
| Objeto | ||
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – RUA TAMBIÚ/ ALPES DA CASTELO | ||
| Fornecedor | ||
| RANCHO DA COLINA PAVIMENTADORA EIRELI | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais | 
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 226.675,48 | 
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 23/05/2022 | CONTRATO | Baixar | 
.
.
.
.